| O[v@A |
| Κ | | tX | ZlK | EOAC | f}[N | _ | | | ͺ | Ύ | Έ | ΎΈ_ |
| 4 | tX |  | 0:1 | ’ 0:0 | 0:2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| A | ZlK | 1:0 |  | ’ 3:3 | ’ 1:1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | EOAC | ’ 0:0 | ’ 3:3 |  | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| @ | f}[N | 2:0 | ’ 1:1 | 2:1 |  | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|
| O[v@B |
| Κ | | XyC | XxjA | pOAC | μAtJ | _ | | | ͺ | Ύ | Έ | ΎΈ_ |
| @ | XyC |  | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | XxjA | 1:3 |  | 1:3 | 0:1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| A | pOAC | 1:3 | 3:1 |  | ’ 2:2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | μAtJ | 2:3 | 1:0 | ’ 2:2 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
|
| O[v@C |
| Κ | | u W | g R | @ | RX^J | _ | | | ͺ | Ύ | Έ | ΎΈ_ |
| @ | uW |  | 2:1 | 4:0 | 5:2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| A | gR | 1:2 |  | 3:0 | ’ 1:1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | | 0:4 | 0:3 |  | 0:2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 3 | RX^J | 2:5 | ’ 1:1 | 2:0 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
|
| O[v@D |
| Κ | | Ψ @ | |[h | AJ | |gK | _ | | | ͺ | Ύ | Έ | ΎΈ_ |
| @ | Ψ@ |  | 2:0 | ’ 1:1 | 1:0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | |[h | 0:2 |  | 3:1 | 0:4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| A | AJ | ’ 1:1 | 1:3 |  | 3:2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | |gK | 0:1 | 4:0 | 2:3 |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
|
| O[v@E |
| Κ | | hCc | TEWArA | ACh | J[ | _ | | | ͺ | Ύ | Έ | ΎΈ_ |
| @ | hCc |  | 8:0 | ’ 1:1 | 2:0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| 4 | TEWArA | 0:8 |  | 0:3 | 0:1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| A | ACh | ’ 1:1 | 3:0 |  | ’ 1:1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | J[ | 0:2 | 1:0 | ’ 1:1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
| O[v@F |
| Κ | | XEF[f | COh | A[` | iCWFA | _ | | | ͺ | Ύ | Έ | ΎΈ_ |
| @ | XEF[f |  | ’ 1:1 | ’ 1:1 | 2:1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| A | COh | ’ 1:1 |  | 1:0 | ’ 0:0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | A[` | ’ 1:1 | 0:1 |  | 1:0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | iCWFA | 1:2 | ’ 0:0 | 0:1 |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
|
| O[v@G |
| Κ | | C^A | GNAh | NA`A | LVR | _ | | | ͺ | Ύ | Έ | ΎΈ_ |
| A | C^A |  | 2:0 | 1:2 | ’ 1:1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | GNAh | 0:2 |  | 1:0 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 3 | NA`A | 2:1 | 0:1 |  | 0:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| @ | LVR | ’ 1:1 | 2:1 | 1:0 |  | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
|
| O[v@H |
| Κ | | ϊ@{ | VA | xM[ | `
jWA | _ | | | ͺ | Ύ | Έ | ΎΈ_ |
| @ | ϊ@{ |  | 1:0 | ’ 2:2 | 2:0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | VA | 0:1 |  | 2:3 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| A | xM[ | ’ 2:2 | 3:2 |  | ’ 1:1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | `
jWA | 0:2 | 0:2 | ’ 1:1 |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
|